<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: World Football Challenge 2009 &#8211; tabela de jogos</title>
	<atom:link href="http://jumentosfutebolclube.com/world-football-challenge-2009-tabela-de-jogos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jumentosfutebolclube.com</link>
	<description>Um lugar pra falar de futebol além da conta.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 15:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Chelsea vence Manchester United nos pênaltis e é campeão da Supercopa da Inglaterra - Jumentos FC</title>
		<link>http://jumentosfutebolclube.com/world-football-challenge-2009-tabela-de-jogos/comment-page-1#comment-1295</link>
		<dc:creator>Chelsea vence Manchester United nos pênaltis e é campeão da Supercopa da Inglaterra - Jumentos FC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 00:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jumentosfutebolclube.com/world-football-challenge-2009-tabela-de-jogos#comment-1295</guid>
		<description>[...] Ancelotti começou bem no comando dos Blues, conquistando o World Football Challenge, que era um torneio amistoso, e agora ficou com o primeiro título oficial da temporada, vencendo nada menos que o Manchester [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] Ancelotti começou bem no comando dos Blues, conquistando o World Football Challenge, que era um torneio amistoso, e agora ficou com o primeiro título oficial da temporada, vencendo nada menos que o Manchester [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: América vence Milan por 2 x 1 no World Football Challenge 2009 - Jumentos FC</title>
		<link>http://jumentosfutebolclube.com/world-football-challenge-2009-tabela-de-jogos/comment-page-1#comment-1193</link>
		<dc:creator>América vence Milan por 2 x 1 no World Football Challenge 2009 - Jumentos FC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 05:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jumentosfutebolclube.com/world-football-challenge-2009-tabela-de-jogos#comment-1193</guid>
		<description>[...] Confira a tabela do World Football Challenge 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] Confira a tabela do World Football Challenge 2009. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milan, Inter de Milão, Chelsea e América em torneio amistoso nos Estado Unidos - Jumentos FC</title>
		<link>http://jumentosfutebolclube.com/world-football-challenge-2009-tabela-de-jogos/comment-page-1#comment-1176</link>
		<dc:creator>Milan, Inter de Milão, Chelsea e América em torneio amistoso nos Estado Unidos - Jumentos FC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 23:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jumentosfutebolclube.com/world-football-challenge-2009-tabela-de-jogos#comment-1176</guid>
		<description>[...] &#8230;confira a tabela do World Football Challenge 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] &#8230;confira a tabela do World Football Challenge 2009. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

