O site português Futebol Finance divulgou nesta segunda-feira a lista dos maiores salários do futebol mundial na temporada 2009/2010. Cristiano Ronaldo, a contratação mais cara da história do futebol, lidera a lista dos jogadores mais bem pagos com um salário de 1.083 milhão de euros (R$ 2,7 milhões). Kaká, seu companheiro de equipe no Real Madrid, recebe 833 mil euros (R$ 2,1 milhões), é o 5º nome da lista e o único brasileiro a aparecer no top 10 dos salários mais altos.
O Barcelona não ficou atrás de seu arqui-rival. Ibrahimovic é o segundo jogador mais bem pago do mundo, seguido por Messi, em terceiro. Samuel Eto’o, da Internazionale, completa o top 5 na 4ª posição.
Outros três brasileiros aparecem na lista. Ronaldinho Gaúcho ocupa o 13º lugar, ganhando 625 mil euros por mês (R$ 1,5 milhão). Daniel Alves, com um salário de 583 mil euros (R$ 1,4 milhão), é o 15ª colocado. Robinho ficou na 21ª colocação, sendo levado em conta o salário que recebia no Manchester City, antes de sua tranferencia para o Santos.
Confira a lista dos 50 maiores salários do futebol mundial em 2009/2010.
| # | Jogador | Clube | Mensal | Anual |
|---|---|---|---|---|
| # | Jogador | Clube | Mensal | Anual |
| 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 1.083.000 € | 13.000.000 € |
| 2 | Zlatan Ibrahimovic | Barcelona | 1.000.000 € | 12.000.000 € |
| 3 | Lionel Messi | Barcelona | 875.000 € | 10.500.000 € |
| 4 | Samuel Eto´o | Internazionale | 875.000 € | 10.500.000 € |
| 5 | Kaká | Real Madrid | 833.000 € | 10.000.000 € |
| 6 | Emmanuel Adebayor | Manchester City | 708.000 € | 8.500.000 € |
| 7 | Karim Benzema | Real Madrid | 708.000 € | 8.500.000 € |
| 8 | Carlos Tevez | Manchester City | 666.000 € | 8.000.000 € |
| 9 | John Terry | Chelsea | 625.000 € | 7.500.000 € |
| 10 | Frank Lampard | Chelsea | 625.000 € | 7.500.000 € |
| 11 | Thierry Henry | Barcelona | 625.000 € | 7.500.000 € |
| 12 | Xavi | Barcelona | 625.000 € | 7.500.000 € |
| 13 | Ronaldinho Gaúcho | Milan | 625.000 € | 7.500.000 € |
| 14 | Steven Gerrard | Liverpool | 625.000 € | 7.500.000 € |
| 15 | Daniel Alves | Barcelona | 583.000 € | 7.000.000 € |
| 16 | Michael Ballack | Chelsea | 541.000 € | 6.500.000 € |
| 17 | Raúl González | Real Madrid | 541.000 € | 6.500.000 € |
| 18 | Rio Ferdinand | Manchester United | 541.000 € | 6.500.000 € |
| 19 | Kolo Touré | Manchester City | 541.000 € | 6.500.000 € |
| 20 | Wayne Rooney | Manchester United | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 21 | Robinho | Manchester City | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 22 | Iker Casillas | Real Madrid | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 23 | Victor Valdés | Barcelona | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 24 | Frederic Kanouté | Sevilha | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 25 | Deco | Chelsea | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 26 | Didier Drogba | Chelsea | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 27 | Gianluigi Buffon | Juventus | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 28 | Francesco Totti | Roma | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 29 | Luca Toni | Roma (emp) | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 30 | David Villa | Valência | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 31 | Arjen Robben | Bayern Munique | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 32 | Bastian Schweinsteiger | Bayern Munique | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 33 | Ashley Cole | Chelsea | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 34 | Fernando Torres | Liverpool | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 35 | Gareth Garry | Manchester City | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 36 | Patrick Vieira | Internazionale | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 37 | Charles Puyol | Barcelona | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 38 | Andres Iniesta | Barcelona | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 39 | Sergio Aguero | Atletico Madrid | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 40 | Andrea Pirlo | Milan | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 41 | Willy Sagnol | Bayern Munique | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 42 | Frank Ribery | Bayern Munique | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 43 | David Bechkam | Milan | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 44 | Wayne Bridge | Manchester City | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 45 | Lassana Diarra | Real Madrid | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 46 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 400.000 € | 4.800.000 € |
| 47 | Andrei Arshavin | Arsenal | 400.000 € | 4.800.000 € |
| 48 | Nicolas Anelka | Chelsea | 400.000 € | 4.800.000 € |
| 49 | Ryan Giggs | Manchester United | 400.000 € | 4.800.000 € |
| 50 | Alessandro Del Piero | Juventus | 400.000 € | 4.800.000 € |
O site portugês explica que a lista foi construida com base em dados obtidos em publicações dos maiores jornais e revistas online. Os valores são aproximados e dependem da situação contratual de cada atleta. Representam o salário bruto dos jogadores e não incluem valores de patrocínios, bonificações, contratos de publicidades e outros tipos de remuneração extra. Podem existir diferenças nos valores apresentados devido a variações cambiais, em relação a jogadores que não recebem seus salários em Euros.



kaka e melhor gador
Alguns dos jogadores acima mencionados, merecem destaque especial, pois são verdadeiros gênios com a bola no pè, leia-se: Messi, Ronaldinho Gaúcho, Lampard e Ibrahimovic.
Quanto aos demais, merecem respeito no aspecto conjunto, porém são apenas excelentes jogadores, sem serem gênios consagrados.