| Historial da Copa Libertadores da América | |||
| Ano | Campeão | Vicecampeão | Resultados |
| 1960 | Peñarol (Uru) | Olimpia (Par) | 1-0 e 1-1 |
| 1961 | Peñarol (Uru) | Palmeiras (Bra) | 1-0 e 1-1 |
| 1962 | Santos (Bra) | Peñarol (Uru) | 2-1; 2-3 e 3-0 |
| 1963 | Santos (Bra) | Boca Juniors (Arg) | 3-2 e 2-1 |
| 1964 | Independiente (Arg) | Nacional (Uru) | 0-0 e 1-0 |
| 1965 | Independiente (Arg) | Peñarol (Uru) | 1-0; 1-3 e 4-1 |
| 1966 | Peñarol (Uru) | River Plate (Arg) | 2-0; 2-3 e 4-2 |
| 1967 | Racing (Arg) | Nacional (Uru) | 0-0; 0-0 e 2-1 |
| 1968 | Estudiantes (Arg) | Palmeiras (Bra) | 2-1; 1-3 e 2-0 |
| 1969 | Estudiantes (Arg) | Nacional (Uru) | 1-0 e 2-0 |
| 1970 | Estudiantes (Arg) | Peñarol (Uru) | 1-0 e 0-0 |
| 1971 | Nacional (Uru) | Estudiantes (Arg) | 0-1; 1-0 e 2-0 |
| 1972 | Independiente (Arg) | Universitario (Per) | 0-0 e 2-1 |
| 1973 | Independiente (Arg) | Colo Colo (Chi) | 1-1; 0-0 e 2-1 |
| 1974 | Independiente (Arg) | São Paulo (Bra) | 1-2; 2-0 e 1-0 |
| 1975 | Independiente (Arg) | Unión Española (Chi) | 0-1; 3-1 e 2-0 |
| 1976 | Cruzeiro (Bra) | River Plate (Arg) | 4-1; 1-2 e 3-2 |
| 1977 | Boca Juniors (Arg) | Cruzeiro (Bra) | 1-0; 0-1 e 0-0 (5-4) |
| 1978 | Boca Juniors (Arg) | Deportivo Cali (Col) | 0-0 e 4-0 |
| 1979 | Olimpia (Par) | Boca Juniors (Arg) | 2-0 e 0-0 |
| 1980 | Nacional (Uru) | Internacional (Bra) | 0-0 e 1-0 |
| 1981 | Flamengo (Bra) | Cobreloa (Chi) | 2-1; 0-1 e 2-0 |
| 1982 | Peñarol (Uru) | Cobreloa (Chi) | 0-0 e 1-0 |
| 1983 | Grêmio (Bra) | Peñarol (Uru) | 1-1 e 2-1 |
| 1984 | Independiente (Arg) | Grêmio (Bra) | 1-0 e 0-0 |
| 1985 | Argentinos Juniors (Arg) | América (Col) | 1-0; 0-1 e 1-1 (5-4) |
| 1986 | River Plate (Arg) | América (Col) | 2-1 e 1-0 |
| 1987 | Peñarol (Uru) | América (Col) | 0-2; 2-1 e 1-0 |
| 1988 | Nacional (Uru) | Newell’s Old Boys (Arg) | 0-1 e 3-0 |
| 1989 | Atlético Nacional (Col) | Olimpia (Par) | 0-2 e 2-0 (5-4) |
| 1990 | Olimpia (Par) | Barcelona (Ecu) | 2-0 e 1-1 |
| 1991 | Colo Colo (Chi) | Olimpia (Par) | 0-0 e 3-0 |
| 1992 | São Paulo (Bra) | Newell’s Old Boys (Arg) | 0-1 e 1-0 (3-2) |
| 1993 | São Paulo (Bra) | Universidad Católica (Chi) | 5-1 e 0-2 |
| 1994 | Vélez Sarsfield (Arg) | São Paulo FC (Bra) | 1-0 e 0-1 (5-3) |
| 1995 | Grêmio (Bra) | Atlético Nacional (Col) | 3-1 e 1-1 |
| 1996 | River Plate (Arg) | América (Col) | 0-1 e 2-0 |
| 1997 | Cruzeiro (Bra) | Sporting Cristal (Per) | 0-0 e 1-0 |
| 1998 | Vasco da Gama (Bra) | Barcelona SC (Ecu) | 2-0 e 2-1 |
| 1999 | Palmeiras (Bra) | Deportivo Cali (Col) | 0-1 e 2-1 (4-3) |
| 2000 | Boca Juniors (Arg) | Palmeiras (Bra) | 2-2 e 0-0 (4-2) |
| 2001 | Boca Juniors (Arg) | Cruz Azul (Mex) | 1-0 e 0-1 (3-1) |
| 2002 | Olimpia (Par) | São Caetano (Bra) | 0-1 e 2-1 (4-2) |
| 2003 | Boca Juniors (Arg) | Santos (Bra) | 2-0 e 3-1 |
| 2004 | Once Caldas (Col) | Boca Juniors (Arg) | 0-0 e 1-1 (2-0) |
| 2005 | São Paulo (Bra) | Atlético Paranaense (Bra) | 1-1 e 4-0 |
| 2005 | Internacional (Bra) | São Paulo (Bra) | 2-1 e 2-2 |
| 2007 | Boca Juniors (Arg) | Grêmio (Bra) | 3-0 e 2-0 |
| 2008 | LDU de Quito (Ecu) | Fluminense (Bra) | 4-2 e 3-1 (1-3) |
| 2009 | Estudiantes (Arg) | Cruzeiro (Bra) | 0-0 e 1-2 |
Fonte: site da Conmebol



[...] A 50ª edição da Copa Libertadores está chegando ao fim, mas inda temos muito futebol para ver. Nas semfinais temos quatro equipe que já conquistaram o título mais de uma vez (confira a lista completa dos clubes que já foram campeões da Copa Libertadores). [...]
PORQUE A ARGENTINA TEM 8 VAGAS E O BRASIL 5
Bruno, Brasil e Argentina têm 5 vagas cada na Copa Libertadores. Este ano a Argentina teve 6 participantes porque o Estudiantes foi campeão da edição anterior. Veja mais claramente aqui: http://jumentosfutebolclube.com/copa-libertadores-2010-times-classificados
Espero ter ajudado.