<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jumentos FC &#187; Futebol europeu</title>
	<atom:link href="http://jumentosfutebolclube.com/categoria/futebol-europeu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jumentosfutebolclube.com</link>
	<description>Um lugar pra falar de futebol além da conta.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quartas-de-final da Liga dos Campeões 2010-2011 &#8211; chaves e jogos</title>
		<link>http://jumentosfutebolclube.com/quartas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2010-2011-chaves-e-jogos</link>
		<comments>http://jumentosfutebolclube.com/quartas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2010-2011-chaves-e-jogos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 20:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milão]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[quartas de final]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jumentosfutebolclube.com/quartas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2010-2011-chaves-e-jogos</guid>
		<description><![CDATA[A UEFA sorteou nesta sexta-feira as chaves de quartas-de-final da Liga dos Campeões 2010-2011. A Inter de Milão, atual campeã, terá pela frente o Schalke 04, e vai definir a vaga na Alemanha. O vencedor desse confronto pega o ganhador de Chelsea x Manchester united, que é, sem dúvida, o duelo mais destacado da fase. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">A UEFA sorteou nesta sexta-feira as <strong>chaves de quartas-de-final da</strong> <a href="http://jumentosfutebolclube.com/categoria/futebol-europeu/liga-dos-campeoes" title="Tabela, jogos, datas, horários, notícias e vídeos da Liga dos Campeões"><strong>Liga dos Campeões</strong></a> <strong>2010-2011</strong>. A Inter de Milão, atual campeã, terá pela frente o Schalke 04, e vai definir a vaga na Alemanha. O vencedor desse confronto pega o ganhador de Chelsea x Manchester united, que é, sem dúvida, o duelo mais destacado da fase.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">O Barcelona, forte candidato ao título, enfrentará o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e vai definir a classificação fora de casa. Se passar, o Barça pode ter pela frente o Real Madrid. Para isso, o time de Mourinho tem que vencer seu confronto contra o Tottenham, que eliminou o Milan nas <a href="http://jumentosfutebolclube.com/oitavas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2010-2011-chaves-e-jogos" title="Oitavas-de-final da Liga dos Campeões 2010-2011 - chaves e jogos">oitavas-de-final</a>.</p>
<h2>Confrontos das quartas-de-final, com as datas dos jogos.</h2>
<p><strong>5 de abril</strong> <br/>Real Madrid x Tottenham <br/>Inter de Milão x Schalke</p>
<p><strong>6 de abril</strong> <br/>Chelsea x Manchester United <br/>Barcelona x Shakhtar</p>
<p><strong>12 de abril</strong> <br/>Shakhtar x Barcelona <br/>Manchester United x Chelsea</p>
<p><strong>13 de abril</strong> <br/>Tottenham x Real Madrid <br/>Schalke x Inter</p>
<p><span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px; FONT-FAMILY: Georgia">Confrontos das semifinais:</span> <br/>(times à direita definem em casa)</p>
<p>Inter de Milão / Schalke x Chelsea / Manchester United <br/>Real Madrid / Tottenham x Barcelona / Shakhtar</p>
<p>Todos os jogos começam às <strong>15:45 horas</strong> (do horário de Brasília).</p>
<h3>Confira a <a href="http://jumentosfutebolclube.com/liga-dos-campeoes-2010-2011-tabela-de-jogos" title="Liga dos Campeões 2010-2011 - tabela de jogos">tabela completa da Liga dos Campeões 2010-2011</a>.</h3>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jumentosfutebolclube.com/quartas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2010-2011-chaves-e-jogos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O golaço de Ibrahimovic em Lecce 1 x 1 Milan pelo Campeonato Italiano</title>
		<link>http://jumentosfutebolclube.com/o-golaco-de-ibrahimovic-em-lecce-1-x-1-milan-pelo-campeonato-italiano</link>
		<comments>http://jumentosfutebolclube.com/o-golaco-de-ibrahimovic-em-lecce-1-x-1-milan-pelo-campeonato-italiano#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 22:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[assistir]]></category>
		<category><![CDATA[golaço]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jumentosfutebolclube.com/o-golaco-de-ibrahimovic-em-lecce-1-x-1-milan-pelo-campeonato-italiano</guid>
		<description><![CDATA[O Milan empatou em 1 x 1 com o Lecce, fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano 2010-2011, e perdeu a chance de disparar na liderança da tabela. Se por um lado a torcida rossonera ficou desapontada com o resultado, também teve a chance de presenciar um golaço de Zlatan Ibrahimovic, o primeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">O <strong>Milan</strong> empatou em <strong>1 x 1</strong> com o <strong>Lecce</strong>, fora de casa, pela 20ª rodada do <a href="http://jumentosfutebolclube.com/categoria/futebol-europeu/campeonato-italiano" title="Jogos, resultados, notícias e vídeos do Campeonato Italiano"><strong>Campeonato Italiano</strong></a> <strong>2010-2011</strong>, e perdeu a chance de disparar na liderança da tabela.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Se por um lado a torcida rossonera ficou desapontada com o resultado, também teve a chance de presenciar um <strong>golaço de Zlatan Ibrahimovic</strong>, o primeiro da partida. Foi um chute perfeito do jogador sueco, de longe, com um rival marcando em cima, de uma posição incômoda, ele pegou a bola no ar e ainda encobriu o goleiro. Mágica de Ibracadabra.</p>
<h2>Vídeo &#8211; O gol de Ibra contra o Lecce.</h2>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><object xmlns="" width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RY1VnGn4yco?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"/><param name="wmode"/><embed xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" src="http://www.youtube.com/v/RY1VnGn4yco?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash"/></object></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">O Milan lidera o Campeonato Italiano com 41 pontos, quatro a mais que o vice-líder Napoli.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jumentosfutebolclube.com/o-golaco-de-ibrahimovic-em-lecce-1-x-1-milan-pelo-campeonato-italiano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oitavas-de-final da Liga dos Campeões 2010-2011 &#8211; chaves e jogos</title>
		<link>http://jumentosfutebolclube.com/oitavas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2010-2011-chaves-e-jogos</link>
		<comments>http://jumentosfutebolclube.com/oitavas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2010-2011-chaves-e-jogos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milão]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[oitavas de final]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jumentosfutebolclube.com/oitavas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2010-2011-chaves-e-jogos</guid>
		<description><![CDATA[A UEFA realizou nesta sexta-feira o sorteio das chaves de oitavas-de-final da Liga dos Campeões 2010-2011. A Internazionale, autal campeã, enfrentará o Bayern Munique, que foi superado pelo clube italiano na última final. Outro confronto destacado é o duelo entre Arsenal e Barcelona, que se encontraram nas quartas-de-final da temporada passada. O Real Madrid terá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">A UEFA realizou nesta sexta-feira o sorteio das chaves de <strong>oitavas-de-final da Liga dos Campeões 2010-2011</strong>. A Internazionale, autal campeã, enfrentará o Bayern Munique, que foi superado pelo clube italiano na última final. Outro confronto destacado é o duelo entre Arsenal e Barcelona, que se encontraram nas quartas-de-final da temporada passada. O Real Madrid terá como rival o Lyon, que eliminou o time Galáctico nas oitavas-de-final na última temporada.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Nas outras chaves, o Chelsea pegou o rival mais fácil, o Copenhague, o Manchester United tem o Olympique de Marselha pela frente, o Milan terá um páreo duro contra o Tottenham, o Valencia enfrenta o Schalke e a Roma medirá forças com Shakhtar Donetsk.</p>
<h2>Abaixo, todas as chaves de oitavas-de-final da Liga dos Campeões 2010-2011, com as datas dos jogos.</h2>
<table cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" border="0" summary="Oitavas-de-final da Copa Sul-americana 2010 - chaves, jogos, confrontos, times classificados, equipes">
<thead>
<tr bgcolor="#F5F5F5" style="BORDER-TOP: #f5f5f5 2px solid; TEXT-ALIGN: left">
<th colspan="3" style="TEXT-ALIGN: center">Confrontos</th>
<th width="50">Ida</th>
<th width="50">Volta</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td width="150" style="TEXT-ALIGN: right">Milan</td>
<td style="TEXT-ALIGN: center">x</td>
<td width="150">Tottenham</td>
<td>15/02</td>
<td>09/03</td>
</tr>
<tr bgcolor="#F5F5F5">
<td style="TEXT-ALIGN: right">Valencia</td>
<td style="TEXT-ALIGN: center">x</td>
<td>Schalke 04</td>
<td>15/02</td>
<td>09/03</td>
</tr>
<tr>
<td style="TEXT-ALIGN: right">Roma</td>
<td style="TEXT-ALIGN: center">x</td>
<td>Shakhtar Donetsk</td>
<td>16/02</td>
<td>08/03</td>
</tr>
<tr bgcolor="#F5F5F5">
<td style="TEXT-ALIGN: right">Arsenal</td>
<td style="TEXT-ALIGN: center">x</td>
<td>Barcelona</td>
<td>16/02</td>
<td>08/03</td>
</tr>
<tr>
<td style="TEXT-ALIGN: right">Lyon</td>
<td style="TEXT-ALIGN: center">x</td>
<td>Real Madrid</td>
<td>22/02</td>
<td>16/03</td>
</tr>
<tr bgcolor="#F5F5F5">
<td style="TEXT-ALIGN: right">Copenhague</td>
<td style="TEXT-ALIGN: center">x</td>
<td>Chelsea</td>
<td>22/02</td>
<td>16/03</td>
</tr>
<tr>
<td style="TEXT-ALIGN: right">Inter de Milão</td>
<td style="TEXT-ALIGN: center">x</td>
<td>Bayern Munique</td>
<td>23/02</td>
<td>15/03</td>
</tr>
<tr bgcolor="#F5F5F5">
<td style="TEXT-ALIGN: right">Marselha</td>
<td style="TEXT-ALIGN: center">x</td>
<td>Manchester United</td>
<td>23/02</td>
<td>15/03</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br/>As equipes à direita fazem a segunda e decisiva partida em casa.</p>
<h3>Confira a <a href="http://jumentosfutebolclube.com/liga-dos-campeoes-2010-2011-tabela-de-jogos" title="Liga dos Campeões 2010-2011 - tabela de jogos">tabela completa da Liga dos Campeões 2010-2011</a>.</h3>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jumentosfutebolclube.com/oitavas-de-final-da-liga-dos-campeoes-2010-2011-chaves-e-jogos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona faz 5 x 0 no clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol &#8211; Vídeo</title>
		<link>http://jumentosfutebolclube.com/barcelona-faz-5-x-0-no-classico-contra-o-real-madrid-pelo-campeonato-espanhol-video</link>
		<comments>http://jumentosfutebolclube.com/barcelona-faz-5-x-0-no-classico-contra-o-real-madrid-pelo-campeonato-espanhol-video#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 23:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Espanhol]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[assistir]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[lances]]></category>
		<category><![CDATA[melhores momentos]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jumentosfutebolclube.com/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Apesar das previsões de equilíbrio no clássico espanhol, o Barcelona foi muito superior ao Real Madrid e aplicou uma goleada de 5 x 0 no maior rival, diante de mais de 98 mil pessoas que assistiram o jogo no Camp Nou. Com o resultado, o Barça assumiu a liderança do Campeonato Espanhol, tirando a primeira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Apesar das previsões de equilíbrio no clássico espanhol, o <strong>Barcelona</strong> foi muito superior ao <strong>Real Madrid</strong> e aplicou uma goleada de <strong>5 x 0</strong> no maior rival, diante de mais de 98 mil pessoas que assistiram o jogo no Camp Nou. Com o resultado, o Barça assumiu a liderança do <a title="Jogos, resultados, notícias e vídeos do Campeonato Espanhol" href="http://jumentosfutebolclube.com/categoria/futebol-europeu/campeonato-espanhol">Campeonato Espanhol</a>, tirando a primeira posição do próprio Real Madrid. Os <strong>gols</strong> foram marcados por Xavi, Pedro, Villa (duas vezes), e Jeffren.</p>
<h2>Assista o vídeo com os gols de Barcelona 5 x 0 Real Madrid.</h2>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Rnf-zlGDbAY?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/Rnf-zlGDbAY?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
Escalação do Barcelona</strong> (esquema 4-3-3): Valdés; Alves, Puyol, Piqué, Abidal; Busquets, Xavi (Keita, 41&#8242; 2ºT), Iniesta; Pedro (Jeffren, 41&#8242; 2ºT), Messi e Villa (Bojan, 31&#8242; 2ºT). No banco de reservas: Pinto, Maxwell, Adriano, Mascherano. Técnico: Pep Guardiola.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Escalação do Real Madrid</strong> (esquema 4-2-3-1): Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo (Arbeloa, 15&#8242; 2ºT); Xabi Alonso, Khedira; Di Maria, Ozil (Lass Diarra, Int.), Cristiano Ronaldo; Benzema. No banco de reservas: Dudek, Albiol, Mahamadou, Pedro León. Técnico: José Mourinho.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jumentosfutebolclube.com/barcelona-faz-5-x-0-no-classico-contra-o-real-madrid-pelo-campeonato-espanhol-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogadores arrancam a pele em anúncio da nova camisa da Espanha</title>
		<link>http://jumentosfutebolclube.com/jogadores-arrancam-a-pele-em-anuncio-da-nova-camisa-da-espanha</link>
		<comments>http://jumentosfutebolclube.com/jogadores-arrancam-a-pele-em-anuncio-da-nova-camisa-da-espanha#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Espanhol]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[assistir]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[uniforme]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jumentosfutebolclube.com/jogadores-arrancam-a-pele-em-anuncio-da-nova-camisa-da-espanha</guid>
		<description><![CDATA[Esse é o novo uniforme da Seleção Espanhola de futebol, já com a estrela de campeã do mundo acima do escudo. No anúncio criado pela fabricante, a Adidas, os jogadores da Fúria (Xabi Alonso, Fernando Llorente e David Villa) arrancam a pele, porque, segundo o slogan da propaganda, a nova camisa &#8220;nasce de dentro&#8220;. Confira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://i489.photobucket.com/albums/rr260/jumentosfc/nova-camisa-uniforme-selecao-espanha-01.jpg" title="Nova camisa da Seleção da Espanha" height="489" width="489" alt="nova camisa uniforme seleção espanha" border="0"/></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://i489.photobucket.com/albums/rr260/jumentosfc/nova-camisa-uniforme-selecao-espanha-02.jpg" title="Novo uniforme da Seleção da Espanhola de Futebol" height="489" width="489" alt="nova camisa uniforme seleção espanha" border="0"/></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://i489.photobucket.com/albums/rr260/jumentosfc/nova-camisa-uniforme-selecao-espanha-03.jpg" title="Novo uniforme da Seleção da Espanhola de Futebol" height="489" width="489" alt="nova camisa uniforme seleção espanha" border="0"/></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://i489.photobucket.com/albums/rr260/jumentosfc/nova-camisa-uniforme-selecao-espanha-04.jpg" title="Nova camisa da Seleção da Espanha" height="489" width="489" alt="nova camisa uniforme seleção espanha" border="0"/></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://i489.photobucket.com/albums/rr260/jumentosfc/nova-camisa-uniforme-selecao-espanha-05.jpg" title="Nova camisa da Seleção da Espanha" height="489" width="489" alt="nova camisa uniforme seleção espanha" border="0"/></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Esse é o novo uniforme da <strong>Seleção Espanhola</strong> de futebol, já com a estrela de campeã do mundo acima do escudo. No anúncio criado pela fabricante, a Adidas, os jogadores da Fúria (Xabi Alonso, Fernando Llorente e David Villa) <strong>arrancam a pele</strong>, porque, segundo o slogan da propaganda, a nova camisa &#8220;<em>nasce de dentro</em>&#8220;. Confira no vídeo. <br/></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><object xmlns="" width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CcAdvw6UdTU?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0"/><param name="wmode"/><embed xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" src="http://www.youtube.com/v/CcAdvw6UdTU?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash"/></object></p>
<p><br/>A Espanha vai estrear a nova camisa no amistoso desta quarta-feira (17) contra a seleção de Portugal.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jumentosfutebolclube.com/jogadores-arrancam-a-pele-em-anuncio-da-nova-camisa-da-espanha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerard Piqué, do Barcelona, em atitude pouco esportiva &#8211; Vídeo</title>
		<link>http://jumentosfutebolclube.com/gerard-pique-do-barcelona-em-atitude-pouco-esportiva-video</link>
		<comments>http://jumentosfutebolclube.com/gerard-pique-do-barcelona-em-atitude-pouco-esportiva-video#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 05:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Espanhol]]></category>
		<category><![CDATA[Intelijumência]]></category>
		<category><![CDATA[assistir]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Rei]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jumentosfutebolclube.com/gerard-pique-do-barcelona-em-atitude-pouco-esportiva-video</guid>
		<description><![CDATA[O Barcelona foi a campo nesta quarta-feira com um time quase todo reserva, mas não encontrou dificuldades para aplicar um goleada de 5 x 1 no modesto time do Ceuta, da terceira divisão da Espanha, e passar às oitavas-de-final da Copa do Rei. Se por um lado o time fez bonito em campo, nas arquibancadas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">O <strong>Barcelona</strong> foi a campo nesta quarta-feira com um time quase todo reserva, mas não encontrou dificuldades para aplicar um goleada de 5 x 1 no modesto time do Ceuta, da terceira divisão da Espanha, e passar às oitavas-de-final da <strong>Copa do Rei</strong>. Se por um lado o time fez bonito em campo, nas arquibancadas, o zagueiro <strong>Gerard Piqué</strong>, um dos titulares poupados, deixou uma péssima imagem. Já que o fraco rival do Barça não oferecia emoção ao jogo, <strong>Piqué</strong> se divertiu atirando salgadinhos, e depois o pacote vazio, em uma pessoa que assistia o jogo logo à sua frente. Confira no vídeo.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><object xmlns="" width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4ryFIz4Hx2g?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0"/><param name="wmode"/><embed xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" src="http://www.youtube.com/v/4ryFIz4Hx2g?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash"/></object></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Uma atitude lamentável para um jogador do nível dele, que ganhou tudo com o Barcelona e recentemente foi campeão do Mundo defendendo a seleção da Espanha.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jumentosfutebolclube.com/gerard-pique-do-barcelona-em-atitude-pouco-esportiva-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com dois gols de Ibrahimovic, Suécia faz 6 x 0 em San Marino</title>
		<link>http://jumentosfutebolclube.com/com-dois-gols-de-ibrahimovic-suecia-faz-6-x-0-em-san-marino</link>
		<comments>http://jumentosfutebolclube.com/com-dois-gols-de-ibrahimovic-suecia-faz-6-x-0-em-san-marino#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[assistir]]></category>
		<category><![CDATA[gols]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[lances]]></category>
		<category><![CDATA[melhores momentos]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jumentosfutebolclube.com/com-dois-gols-de-ibrahimovic-suecia-faz-6-x-0-em-san-marino</guid>
		<description><![CDATA[A Suécia fez a obrigação e venceu, em casa, a fraquíssima seleção de San Marino, por 6 x 0. O jogo valeu pela segunda rodada do Grupo E das Eliminatórias da Eurocopa de 2012. Confira todos os gols do jogo no vídeo abaixo. Zlatan Ibrahimovic, recém contratado pelo Milan, marcou dois. Em novembro do ano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">A <strong>Suécia</strong> fez a obrigação e venceu, em casa, a fraquíssima seleção de <strong>San Marino</strong>, por <strong>6 x 0</strong>. O jogo valeu pela segunda rodada do <em>Grupo E</em> das <strong><a href="http://jumentosfutebolclube.com/categoria/futebol-europeu/eurocopa" title="Tabela, jogos, resultados, notícias e vídeos da Eurocopa 2012">Eliminatórias da Eurocopa de 2012</a></strong>. Confira todos os gols do jogo no vídeo abaixo. <strong>Zlatan Ibrahimovic</strong>, recém contratado pelo Milan, marcou dois.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><br/><object xmlns="" width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WiYC1flYZfY?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"/><param name="wmode"/><embed xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" src="http://www.youtube.com/v/WiYC1flYZfY?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash"/></object></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><br/>Em novembro do ano passado, <strong>Ibra</strong> decidiu deixar a seleção sueca alegando falta de motivação após esta não conseguir a classificação para a <a href="http://jumentosfutebolclube.com/categoria/copa-do-mundo" title="Times classificados, tabela, grupos, jogos, datas e horários da Copa do Mundo de 2010">Copa do Mundo de 2010</a>. Porém, em julho, logo após o final do Mundial, Zlatan decidiu voltar a defender a Suécia.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jumentosfutebolclube.com/com-dois-gols-de-ibrahimovic-suecia-faz-6-x-0-em-san-marino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robinho assina com o Milan por quatro temporadas, e vai usar a camisa número 70</title>
		<link>http://jumentosfutebolclube.com/robinho-assina-com-o-milan-por-quatro-temporadas-e-vai-usar-a-camisa-numero-70</link>
		<comments>http://jumentosfutebolclube.com/robinho-assina-com-o-milan-por-quatro-temporadas-e-vai-usar-a-camisa-numero-70#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Pato]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Robinho]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho Gaúcho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jumentosfutebolclube.com/robinho-assina-com-o-milan-por-quatro-temporadas-e-vai-usar-a-camisa-numero-70</guid>
		<description><![CDATA[O Milan anunciou a contratação de Robinho nesta terça-feira, no último dia da janela de transferências. O vice-presidente rossonero, Adriano Galliani, revelou que o clube italiano pagou 18 milhões de euros (40 milhões de reais) ao Manchester City pelo passe do brasileiro, que estava emprestado ao Santos. Robinho assinou contrato por quatro temporadas, e vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">O <strong>Milan</strong> anunciou a contratação de <strong>Robinho</strong> nesta terça-feira, no último dia da janela de transferências. O vice-presidente rossonero, Adriano Galliani, revelou que o clube italiano pagou 18 milhões de euros (40 milhões de reais) ao Manchester City pelo passe do brasileiro, que estava emprestado ao Santos. Robinho assinou contrato por quatro temporadas, e <strong>vai usar a camisa número 70 do Milan</strong>. A número 7, que Robinho acostumava usar no Santos, pertence a Alexandre Pato.</p>
